Аренда жилого фонда
№ | Категория домов | количество дней бронирования | стоимость,
руб./сутки |
Ваша экономия,
руб. / сутки |
1 | «КОМФОРТ» | до 7 дней | Договорная | |
от 7 до 14 дней | Договорная | |||
от 14 до 30 дней | Договорная | |||
от 30 до 60 дней | Договорная | |||
2 | «Летняя дача» | до 7 дней | 600 | |
от 7 до 14 дней | 570 | 5% | ||
от 14 до 30 дней | 540 | 10% | ||
от 30 до 60 дней | 480 | 20% | ||
от 60 до 90 дней | 420 | 30% | ||
от 90 и более | 360 | 40% |
Прайс
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
Услуги бани (от 2-х часов) | час | 1000 |
Предоставление банной простыни | шт | 100 |
Предоставление банного полотенца | шт | 50 |
Предоставление дополнительного комплекта постельного белья | шт | 150 |
Размещение дополнительного спального места в комнате (доме) сверх расчётного | шт/сутки | 600 |
Предоставление раскладушки | шт/сутки | 600 |
Предоставление электрической плитки и/или чайника | сутки | 150
150 |
Прокат футбольного мяча | час | 100 |
Прокат волейбольного мяча | час | 100 |
Прокат комплекта для бадминтона | час | 100 |
Прокат велосипеда | час | 150 |
Прокат лодки (акция) | час | 150 |
Прокат катамарана | час | 200 |
Прокат мангала | 200 | |
Прокат решётки-барбекю / шампуров | 100 | |
Предоставление угля | 3 кг | 250 |
Предоставление комплекта дров | комплект | 200 |
Пребывание без заселения | сутки | 300 |
Парковка (при проживании менее недели) | сутки | 100 |
Аренда террасы до 50 чел | час | 800 |